Real-time view across verifications, AML hits and fraud signals.
Last 14 days · all endpoints
Showing 8 of 284,912
| Request | Customer | Type | Country | Risk | Status | Latency | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| req_8a31f7 | Adaeze Okafor | NIN + Face | 🇳🇬 NG | 12 | verified | 412ms | 2s ago |
| req_8a31f6 | Joseph Mwangi | AML screen | 🇰🇪 KE | 72 | review | 624ms | 14s ago |
| req_8a31f5 | Anonymous | Liveness | 🇳🇬 NG | 88 | rejected | 298ms | 47s ago |
| req_8a31f4 | Ridelink Ltd | KYB · CAC | 🇳🇬 NG | 8 | verified | 1.2s | 1m ago |
| req_8a31f3 | Tomi Adebayo | Document AI | 🇿🇦 ZA | 22 | verified | 488ms | 3m ago |
| req_8a31f2 | Anonymous | Document AI | 🇬🇭 GH | 94 | rejected | 512ms | 5m ago |
| req_8a31f1 | Chiamaka I. | BVN | 🇳🇬 NG | 16 | verified | 204ms | 6m ago |
| req_8a31f0 | Yusuf H. | Address | 🇪🇬 EG | 34 | review | 2.4s | 8m ago |
Last 7 days
Compliance officers & reviewers